12.04. Volkslauf Leiberg
5 km | |||||
Platz Ges. | Name | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
34 | Bonder | Bernhard | 60 | 2 | 00:22:54 |
10 km | |||||
Platz Ges. | Name | Vorname | AK | Platz AK | Zeit |
9 | Krois | Dietmar | 45 | 1 | 00:38:37 |
11 | Ernst | Christian | 35 | 3 | 00:39:47 |
22 | Lottig | Wilfried | 45 | 5 | 00:42:22 |
42 | Baumhögger | Karl Heinz | 50 | 5 | 00:45:09 |
5 | Krois | Sabine | 45 | 2 | 00:46:03 |
61 | Frewer | Hansjörg | 45 | 10 | 00:47:35 |
17 | Baumhögger | Cornelia | 50 | 5 | 00:55:00 |
100 | Funke | Heinz | 65 | 3 | 00:55:01 |
Der Leiberger Volkslauf zählt mit zur Hochstift Cup Laufserie. Die aktuelle Tabelle findet ihr unter:
http://www.hochstift-cup.de/ergebnisse1.php