Salzkotten - Sälzerlauf | |
Samstag 21.03.2015 | |
Gesamt | Name | AK Pl. | AK | Zeit |
5 km | ||||
13. | Gino Köhler | 1 | männliche Jugend U14 | 00:19:27 |
24. | Ufo Michael Ahlers | 2 | Senioren M45 | 00:20:48 |
39. | Kai-Uwe Heinemann | 1 | Senioren M35 | 00:21:53 |
50. | Torben Studinski | 6 | männliche Jugend U16 | 00:22:51 |
64. | Karl-Heinz Baumhögg | er3 | Senioren M60 | 00:23:48 |
75. | Mattis Dierkes | 1 | Kinder (männlich) U12 | 00:25:01 |
92. | Hannah Dierkes | 7 | weibliche Jugend U 16 | 00:26:37 |
103. | Christiane Möller | 5 | Frauen | 00:28:53 |
119. | Melanie Tasler | 3 | Seniorinnen W35 | 00:31:12 |
120. | Jacqueline Habig | 8 | Seniorinnen W40 | 00:31:13 |
121. | Cornelia Baumhögger | 1 | Seniorinnen W60 | 00:31:13 |
124. | Lydia Meyer-Dierman | 6 | Seniorinnen W45 | 00:31:50 |
128. | Finja Studinski | 4 | weibliche Jugend U 14 | 00:34:41 |
129. | Maike Studinski | 9 | Seniorinnen W40 | 00:34:42 |
10 km | ||||
43. | Patrick Suerland | 1 | männliche Jugend U18 | 00:40:37 |
52. | Markus Leifeld | 13 | Männer | 00:41:41 |
53. | Frank Borgolte | 10 | Senioren M40 | 00:41:45 |
55. | Martin Dierkes | 5 | Senioren M45 | 00:42:07 |
73. | Karsten Suerland | 9 | Senioren M45 | 00:43:52 |
75. | Ufo Michael Ahlers | 10 | Senioren M45 | 00:44:02 |
86. | Volker Koch | 15 | Senioren M40 | 00:44:54 |
93. | Marcus Schürmann | 18 | Senioren M40 | 00:45:30 |
102. | Rainer Sasse | 20 | Senioren M40 | 00:46:25 |
119. | Christian Leifeld | 2 | männliche Jugend U18 | 00:47:52 |
147. | Karl Josef Meyer | 25 | Senioren M50 |
00:52:27 |
Super Beteiligung! 25+1 Finisher!